真空度・圧力、風量から選ぶ
真空側 風量 (m3/h) |
真空 | ブロワ | ブロワ側 風量 (m3/min) |
|||||||||||||
15000m3/h | 10m3/min | |||||||||||||||
300m3/h | 5m3/min | |||||||||||||||
0m3/h | 0m3/min | |||||||||||||||
100 kPa |
80 kPa |
真空度 | 0 kPa |
圧力 | 80 kPa |
100 kPa |
||||||||||
真空側 風量 (m3/h) |
真空 | ブロワ | ブロワ側 風量 (m3/min) |
|||||||||||||
15000m3/h | 10m3/min | |||||||||||||||
300m3/h | 5m3/min | |||||||||||||||
0m3/h | 0m3/min | |||||||||||||||
100 kPa |
80 kPa |
真空度 | 0 kPa |
圧力 | 80 kPa |
100 kPa |
||||||||||